Description
Grandeurs disponibles | |
Indices V,W,Z | H (suite) |
P205/60R16 | 215/55R16 |
P215/60R16 | P225/60R18 |
P195/55R16 | P245/50R18 |
P215/55R17 | P225/55R18 |
P215/55R17 | Indice T |
P215/50R17 | 185/65R15 |
P225/50R17 | P195/65R15 |
P215/45R17 | P205/65R15 |
215/45ZR17 | P215/65R15 |
P215/45R17 | P195/60R15 |
P245/50R17 | P205/60R15 |
225/40R18 | P215/60R15 |
255/40R18 | 215/65R16 |
Indice H | P225/65R16 |
195/65R15 | P215/60R16 |
P205/65R15 | P225/60R16 |
P195/60R15 | P205/55R16 |
P205/60R15 | P215/65R17 |
195/60R16 | P225/65R17 |
P205/60R16 | P215/60R17 |
P205/60R16 | 235/60R17 |
P205/55R16 | P215/55R18 |
P205/55R16 | P225/50R18 |
P205/55R16 | P205/70R15 |
P205/55R16 | P215/70R15 |
205/55R16 |